隔直接頭(DC Block)用于隔離直流電源對射頻微波信號和測試儀器的影響,具有寬頻帶,低損耗等特點。
典型應(yīng)用:
主要應(yīng)用于隔離直流信號,傳輸微波信號。
隔直器產(chǎn)品列表:
產(chǎn)品型號 | 工作頻率 | 駐波比 | 插入損耗 | 電壓 | 接頭形式 |
GHz | :1 | dB | V | ||
GT-DCB-04G | 0.01-4 | 1.25 | 0.75 | 900 | SMA/N【2】 |
GT-DCB-08GL | 100K-8 | 1.1 | 0.1 | 50 | SMA/N【2】 |
GT-DCB-08G | 300K-8 | 1.25 | 0.5 | 50 | SMA/N【2】 |
GT-DCB-10G | 300K-10 | 1.35 | 0.8 | 50 | SMA/N【2】 |
GT-DCB-18G | 0.01-18 | 1.35 | 0.5 | 50/200/950【2】 | SMA/N/TNC【2】 |
GT-DCB-23G | 7K-23 | 1.35 | 0.75 | 100 | SMA/2.92【2】 |
GT-DCB-26GLL | 0.7K-26 | 1.5 | 1.25 | 16 | SMA |
GT-DCB-26GL | 7K-26.5 | 1.4 | 1.2 | 50 | GPO/SMP/2.92【2】 |
GT-DCB-26G | 0.01-26.5 | 1.35 | 0.5 | 200 | SMA/2.92【2】 |
GT-DCB-40G | 0.01-40 | 1.45 | 0.5 | 200 | 2.92 |
GT-DCB-40GLV16 | 10K-40 | 1.45 | 1.0 | 16 | 2.92 |
GT-DCB-40GLV75 | 16K-40 | 1.65 | 1.25 | 75 | 2.92 |
GT-DCB-50GLV30 | 7K-50 | 1.65 | 1.25 | 16 | 2.4/1.85【2】 |
GT-DCB-50GLV10 | 16K-50 | 2.0 | 2.0 | 10 | SMPM |
GT-DCB-50GV75-01 | 0.01-50 | 1.75 | 1.5 | 75 | 2.4 |
GT-DCB-50GV75-02 | 0.1-50 | 1.75 | 1.5 | 75 | 2.4 |
GT-DCB-65HL | 4K-65 | 1.8 | 0.7 | 30 | 2.4 |
GT-DCB-65G | 50K-65 | 1.45 | 0.7/2.0【2】 | 16 | 2.4 |
【1】列表只給出部分產(chǎn)品,可根據(jù)實際要求定制具體參數(shù)產(chǎn)品,詳尋銷售。
【2】為可選項