射頻同軸負載平均功率1W~50KW,頻率DC~40GHz,具有工作頻帶寬、駐波系數低、抗脈沖、抗燒毀性能好等特點。同時,我公司可提供低三階互調負載。產品可按用戶需求定制,非標產品定制周期為4~8周。
應用范圍:
同軸固定負載主要用于吸收射頻或微波系統的功率,可作為天線的假負載和發射機終端。也可以作為多端口微波器件如環行器、方向耦合器的匹配端口,從而保證特性阻抗得到匹配,進行精確測量。
同軸負載產品列表:
型號 | 頻率范圍 | 平均功率 | 駐波比 | 接頭形式 |
GHz | W | :1 | ||
GT-LD-03G | DC-3 | 1/2/5/10/50/100/200/300【2】 | 1.15 | SMA/N/BNC/TNC/ 7/16【2】 |
GT-LD-04G | DC-4 | 1/2/5/10/50/100/200/300【2】 | 1.15 | SMA/N/BNC/TNC/ 7/16【2】 |
GT-LD-06G | DC-6 | 1/2/5/10/50/100/150【2】 | 1.15 | SMA/N/BNC/TNC/7/16【2】 |
GT-LD-10G | DC-12 | 1/2/5/10/50【2】 | 1.35 | SMA/N/ TNC【2】 |
GT-LD-18G | DC-18 | 1/2/5/10/50【2】 | 1.35 | SMA/N/ TNC【2】 |
GT-LD-265G | DC-26.5 | 1 | 1.35 | SMA/2.92/3.5【2】 |
GT-LD-40G | DC-40 | 1 | 1.2 | 2.92 |
GT-LD-50G | DC-50 | 0.5 | 1.45 | 2.4 |
GT-LD-65G | DC-65 | 0.5 | 1.45 | 2.4 |
【1】列表只給出部分產品,可根據實際要求定制具體參數產品,詳尋銷售。
【2】為可選項